8 dagen oost middellandse zee met de Costa Atlantica.
Heraklion (Kreta), Santorini, Ashdod (Nazareth/Galilee), Limassol, Alanya, Rhodos, Heraklion (Kreta)
Gegevens Costa Atlantica (Costa Cruises)
| Totaal aantal passagiers | 2680 |
| Aantal dekken | 12 |
| Aantal sterren | 4 |
| Vorige namen | geen |
| Aantal restaurants | 4 |
| Specialiteitenrestaurants | Ja |
| Bibliotheek | Ja |
| Bioscoop | Nee |
| Casino | Ja |
| Discotheek | Ja |
| Internetcafé | Ja |
| Foto gallerij | Ja |
| Kapsalon | Ja |
| Kind vriendelijk | Ja |
| Kinderfaciliteiten | Ja |
| Kunst gallerij | Nee |
| Liften | Ja |
| Sauna | Ja |
| Schoonheidssalon | Ja |
| Theater | Ja |
| Wasruimtes | Ja |
| Whirlpools | 4 |
| Winkels | Ja |
| Zwembaden | 4 |
Bemanning
| Nationaliteit officieren | Italiaans |
| Aantal bemanningsleden | 920 |
Technische gegevens
| Bruto Tonnage | 85700 |
| Lengte | 292.5 |
| Breedte | 32.2 |
| Diepgang | 7.8 |
| Kruissnelheid | 24 |
| Voltage | 110 |
.
